Bereits verkaufte Trikes
Unsere Verkaufshistorie kann sich sehen lassenBeitragsbild | Marke/Modell | EZ | PS | kW | Getriebe | KM | Art | Listenpreis | Hauspreis | Fgst.-Nr. | Verkauft Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 25/05/2020 | 110 | 80 | Automatik | 37000 | Gebrauchtfahrzeug | 41.695,- | Verkauft | WBC...6104 | 12/06/2024 | |
Rewaco RF1-LT2 Dynamik Comfort Exclusiv Performance Automatik mit 177PS von Privat | 19/05/2020 | 177 | 130 | Automatik | 35000 | Von Privat | 45.650,- | Verkauft | W09...8523 | 10/06/2024 | |
Rewaco PUR3 GT Sondermodell "Style" Automatik mit 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 49.070,- | Verkauft | W09...8855 | |||
Rewaco PUR3 GT Touring Automatik Sportlinepaket mit 177 PS, Anhängerkupplung und Musikanlage | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 55.160,- | Verkauft | W09...8788 | 01/03/2024 | ||
Rewaco PUR3 GT Automatik mit Exclusivepaket und 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 48.195,- | Verkauft | W09...8567 | 12/03/2024 | ||
Rewaco RF1-ST2 Eco-Tec mit 71 PS, privat gefahren | 26/06/2013 | 71 | 52 | Manuell | 16509 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8124 | 26/08/2023 | ||
Rewaco RF1-LT2 mit 140 PS von Privat | 17/07/2013 | 140 | 103 | Manuell | 64661 | Von Privat | Verkauft | W09...8545 | 31/07/2023 | ||
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 15/03/2021 | 110 | 80 | Automatik | 15000 | Gebrauchtfahrzeug | 43.095,- | Verkauft | WBC...6265 | 25/08/2023 | |
Rewaco PUR3 Explorer "First Edition" mit 110 PS | 14/07/2023 | 110 | 81 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 37.160,- | Verkauft | W09...8300 | 08/09/2023 | |
Rewaco PUR3 GT Touring Automatik Sportlinepaket 2023 mit 177 PS und Musikanlage | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 50.355,- | Verkauft | W09...8253 | 15/04/2024 | ||
V1 Automatik | 01/05/2011 | 39 | 29 | Automatik | 36800 | Von Privat | 11.500,- | ||||
Rewaco RF1-ST2 Automatik mit 140 PS und Exclusivepaket 2023 | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 45.175,- | Verkauft | W09...8236 | 12/07/2023 | ||
Rewaco RF1-GT Automatik mit 177 PS in Blackline und mit Exclusivepaket 2023 | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 50.755,- | Verkauft | W09...8242 | 28/04/2023 | ||
Rewaco PUR3 GT Touring Automatik Sportlinepaket mit 177 PS und Musikanlage | 02/05/2023 | 177 | 130 | Automatik | 18150 | Gebrauchtfahrzeug | 51.455,- | Verkauft | W09...8244 | 07/05/2024 | |
Rewaco PUR3 GT Automatik mit Sportlinepaket 2023 und 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 47.950,- | Verkauft | W09...8251 | 27/08/2023 | ||
Rewaco PUR3 GT Automatik mit Sportlinepaket 2023 und 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 48.575,- | Verkauft | W09...8235 | 02/08/2023 | ||
Rewaco PUR3 GT Automatik mit Sportlinepaket 2023 und 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 49.785,- | Verkauft | W09...8246 | 29/06/2023 | ||
Rewaco PUR3 GT Automatik mit Sportlinepaket 2023 und 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 49.785,- | Verkauft | W09...8237 | 18/01/2023 | ||
Rewaco PUR3 GT Touring Automatik Sportlinepaket 2023 mit 177 PS und Musikanlage | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 51.740,- | Verkauft | W09...8238 | 24/07/2023 | ||
Rewaco RF1-ST2 Classic Line 2023 Automatik mit 110PS | 17/05/2023 | 110 | 81 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 36.620,- | Verkauft | W09...8241 | 28/06/2023 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 32.275,- | Verkauft | W09...8715 | 20/01/2023 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung, sowie eine Alko Antischlingerkupplung mit Sicherheitskopf abschließbar und Safety-Ball | 23/06/2021 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | WB2...0031 | 10/12/2022 | |||||
Rewaco RF1-ST2 mit 70 PS von Privat, Besichtigung bei Edeltrikes in Mühlacker | 12/05/2015 | 70 | 51 | Manuell | 64500 | Von Privat | Verkauft | W09...8272 | 01/08/2022 | ||
Rewaco RF1-ST2 Turbo Automatik mit 140PS, Tempomat, Sitzheizung, etc. | 20/03/2019 | 140 | 103 | Automatik | 5980 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8846 | 28/06/2022 | ||
Rewaco RF1-LT2 Automatik mit 140 PS mit Comfort-, Exclusive-, Technik- und Blacklinepaket! | 07/07/2022 | 140 | 103 | Automatik | 6000 | Gebrauchtfahrzeug | 48.145,- | Verkauft | W09...8718 | 05/08/2022 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 26/04/2021 | 110 | 81 | Automatik | 8000 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8775 | 09/02/2022 | ||
Rewaco RF1-LT2 Touring 8-Gang Automatik Turbo mit 177PS, Musik 2022 | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 54.375,- | Verkauft | W09...8719 | 11/06/2022 | ||
Boom Mustang Touringback ADVANCE 7-Gang Automatik mit 109 PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 109 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 38.835,- | Verkauft | WBC...6459 | 30/08/2022 | ||
Rewaco RF1-GT exclusives Modell mit großem Ausstattungspaket und 177 PS | 24/05/2022 | 177 | 130 | Automatik | 15000 | Gebrauchtfahrzeug | 50.495,- | Verkauft | W09...8712 | 04/08/2022 | |
Rewaco RF1-LT2 mit 115 PS von Privat | 02/04/2012 | 115 | 81 | Manuell | 38.000 | Von Privat | Verkauft | W09...8043 | 01/06/2022 | ||
Boom V2 Automatik | 28/04/2009 | 71 | 52 | Automatik | 34500 | Von Privat | Verkauft | WBC...3213 | 11/05/2022 | ||
Boom Mustang Turbo ADVANCE Touringback 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 46.425,- | Verkauft | WBC...6472 | 21/07/2022 | ||
Boom Mustang ADVANCE Touring 7-Gang Automatik mit Anhängerkupplung; | 03/05/2022 | 110 | 85 | Automatik | 54793 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | WBC...6475 | 14/10/2024 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE PLUS 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 17/06/2022 | 140 | 103 | Automatik | 32000 | Gebrauchtfahrzeug | 43.465,- | Verkauft | WBC...6524 | 08/09/2023 | |
Rewaco RF1-LT exclusives Modell mit Handicapumbau für Rollstuhlfahrer, großem Ausstattungspaket und 177 PS in Blacklineausstattung | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 48.440,- | Verkauft | W09...8692 | 02/04/2022 | ||
Rewaco RF1-LT2 Touring 8-Gang Automatik Turbo mit 177PS, Musik 2022 | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 51.540,- | Verkauft | W09...8713 | 02/04/2022 | ||
Rewaco RF1-GT exclusives Modell mit großem Ausstattungspaket und 177 PS in Blacklineausstattung | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 50.580,- | Verkauft | W09...8691 | 19/03/2022 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 06/05/2022 | 109 | 80 | Automatik | 12000 | Gebrauchtfahrzeug | 37.945,- | Verkauft | WBC...6457 | 27/07/2022 | |
Boom Mustang II Turbo ADVANCE PLUS 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 24/05/2022 | 140 | 103 | Automatik | 25208 | Gebrauchtfahrzeug | 45.765,- | Verkauft | WBC...6471 | 13/07/2023 | |
Rewaco RF1-GT exclusives Modell mit großem Ausstattungspaket und 177 PS in Blacklineausstattung | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 52.045,- | Verkauft | W09...8679 | 28/02/2022 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung. | Keine Angabe | Neufahrzeug | Verkauft | WB2...0044 | 03/06/2022 | ||||||
Rewaco RF1-LT2 Handicapumbau für Rollifahrer mit 185 PS und Anhängerkupplung, aktuelle umfangreiche Inspektion und Überholung bei Rewaco in Lindlar s. Text | 21/03/2011 | 185 | 136 | Manuell | 116981 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8786 | 14/04/2022 | ||
Rewaco RF1-LT "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 177 PS | 177 | 131 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 45.810,- | Verkauft | W09...8680 | 19/02/2022 | ||
Rewaco RF1-LT2 Automatik 177 PS mit Comfort-, Exclusive-, Dynamik- und Classicpaket | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 48.015,- | Verkauft | W09...8698 | 19/02/2022 | ||
Boom Mustang Automatik mit 140 PS Peugeot Motor von Privat | 21/03/2016 | 140 | 103 | Automatik | 21900 | Von Privat | Verkauft | WBC...4879 | 17/02/2022 | ||
Boom Mustang Turbo ADVANCE Touringback 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 45.295,- | Verkauft | WBC...6445 | 07/05/2022 | ||
Boom Mustang Turbo ADVANCE Touring 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 17/05/2022 | 140 | 103 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 45.845,- | Verkauft | WBC...6446 | 16/06/2022 | |
Rewaco RF1-LT "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 140 PS | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 45.210,- | Verkauft | W09...8807 | 16/07/2022 | ||
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit 177 PS | 10/08/2022 | 177 | 130 | Automatik | 12000 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8805 | 16/07/2024 | ||
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit der Sonderausstattung First Edition und 177 PS | 14/06/2022 | 177 | 130 | Automatik | 8000 | Gebrauchtfahrzeug | 39.380,- | Verkauft | W09...8806 | 06/08/2022 | |
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 109 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 38.105,- | Verkauft | WBC...6455 | 12/03/2022 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 03/05/2022 | 109 | 80 | Automatik | 9000 | Gebrauchtfahrzeug | 38.045,- | Verkauft | WBC...6456 | 02/07/2022 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo, Sondermodell "First Edition" mit 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 39.290,- | Verkauft | W09...8620 | 02/04/2022 | ||
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit 110 PS | 16/05/2023 | 110 | 81 | Automatik | 23045 | Gebrauchtfahrzeug | 35.830,- | Verkauft | W09...8685 | 04/04/2024 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit 110 PS | 19/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 16000 | Gebrauchtfahrzeug | 35.640,- | Verkauft | W09...8684 | 04/04/2023 | |
Rewaco RF1-ST2 exclusives Modell mit großem Ausstattungspaket und 177 PS in Blacklineausstattung | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 50.265,- | Verkauft | W09...8681 | 07/05/2022 | ||
Rewaco RF1-ST2 exclusives Modell mit großem Ausstattungspaket und 177 PS in Blacklineausstattung | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 50.475,- | Verkauft | W09...8683 | 05/05/2022 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 38.720,- | Verkauft | W09...8687 | 27/02/2023 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Black Line" Automatik mit 110PS | 14/06/2022 | 110 | 81 | Automatik | 13000 | Gebrauchtfahrzeug | 38.080,- | Verkauft | W09...8704 | 06/08/2022 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 39.060,- | Verkauft | W09...8699 | 20/07/2022 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS und verstellbarem Bremspedal | 06/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 14600 | Gebrauchtfahrzeug | 32.275,- | Verkauft | W09...8716 | 27/04/2023 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 06/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 19337 | Gebrauchtfahrzeug | 31.945,- | Verkauft | W09...8714 | 15/11/2022 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 36.400,- | Verkauft | W09...8705 | 18/04/2023 | ||
Boom Mustang Touringback ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 109 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 38.535,- | Verkauft | WBC...6454 | 19/02/2022 | ||
Rewaco RF1-GT Automatik mit 140 PS und Navigation | 08/05/2017 | 140 | 103 | Automatik | 35737 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8035 | 04/02/2022 | ||
Rewaco RF1-GT "Racing-Edition" 185 PS mit Anhängerkupplung, Navigation und Musikanlage *** im Kundenauftrag von Privat *** | 16/04/2010 | 185 | 136 | Manuell | 52000 | Von Privat | Verkauft | W09...8264 | 01/02/2022 | ||
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik mit 140PS mit Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 140 | 103 | Automatik | 20 | Gebrauchtfahrzeug | 44.995,- | Verkauft | WBC...6444 | 01/06/2022 | ||
Rewaco RF1-GT Automatik 140 PS mit Comfort-, Blackline-, Dynamik- und Classicpaket | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 46.885,- | Verkauft | W09...8352 | 06/05/2022 | ||
Boom Low Rider Muscle mit 101 PS von Privat im außergewöhnlichen Design | 01/04/2012 | 101 | 74 | Manuell | 62000 | Von Privat | Verkauft | 13/04/2022 | |||
Boom Mustang "Family" mit 140 PS für 1-3 Personen von Privat | 01/06/2017 | 140 | 103 | Automatik | 20000 | Gebrauchtfahrzeug | ca. 43.000,- | Verkauft | 26/01/2022 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung. | Keine Angabe | Neufahrzeug | Verkauft | WB2...0033 | 05/07/2021 | ||||||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 29/03/2018 | 110 | 81 | Automatik | 12000 | Gebrauchtfahrzeug | 32.380,- | Verkauft | W09...8561 | 29/08/2021 | |
Rewaco RF1-GT "Style" mit 140PS, unfallfrei von Privat, bei Edeltrikes gekauft und gewartet; | 20/03/2014 | 140 | 107 | Manuell | 8450 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8921 | 28/06/2021 | ||
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS, alle Neuheiten 2021 verbaut wie Rückfahrwarner mit Ton und/oder LED Anzeige, Kofferaumdeckelentriegelung mit Fernbedienung, Fahrersitz nach vorne klappbar, verstellbare Fussrasten 2. Generation sowie viele weitere Extras; | 110 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 44.665,- | Verkauft | WBC...6362 | 10/08/2021 | ||
Rewaco FX6 Harley Trike mit Soundanlage und Navigation | 23/08/2007 | 78 | 57 | Manuell | 53350 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8303 | 28/08/2021 | ||
Rewaco RF1-GT Automatik 140 PS mit Comfort-, Exclusive-, Dynamik- und Classicpaket, Werksgarantie durch Rewaco bis 06/2023 | 01/06/2021 | 140 | 103 | Automatik | 22000 | Gebrauchtfahrzeug | 39.200,- | Verkauft | W09...8229 | 08/11/2021 | |
Rassler Trike von Privat mit dickem Beinschutzbügel Edelstahl, Anhängerkupplung mit 400kg Anhängelast, Musikanlage u.v.m. | 01/03/1994 | 60 | 41 | Manuell | 45000 | Von Privat | Verkauft | 15/05/2021 | |||
Rewaco RF1-LT2 Sondermodell "30 Unique Edition" mit 177 PS und Anhängerkupplung, nachträglich veredelt mit dem Touring- und dem Blacklinepaket | 177 | 126 | Automatik | 50 | Neufahrzeug | 53.315,- | Verkauft | W09...8915 | 30/05/2021 | ||
Rewaco RF1-GT Automatik 140 PS mit Comfort-, Blackline-, Dynamik- und Classicpaket | 16/08/2021 | 140 | 103 | Automatik | 6600 | Gebrauchtfahrzeug | 49.835,- | Verkauft | W09...8722 | 05/03/2023 | |
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung. | Keine Angabe | Neufahrzeug | Verkauft | WB2...0032 | 30/06/2021 | ||||||
Rewaco RF1-LT2 Sondermodell "30 Unique Edition" mit 177 PS, nachträglich veredelt mit dem Touring- und dem Blacklinepaket | 03/03/2021 | 177 | 130 | Automatik | 1955 | Gebrauchtfahrzeug | 50.145,- | Verkauft | W09...8943 | 03/05/2023 | |
Rewaco RF1-ST2 Automatik mit 110PS, Helmkoffer und Classic-, Dynamic-, Exclusive- sowie Comfortpaket | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 35.230,- | Verkauft | W09...8918 | 02/07/2021 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer, Anti Schlingerkupplung mit Diebstahlsicherung, Reserverad, spezielle Spanngurte und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | 17/03/2021 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | WB2...0025 | 13/07/2022 | |||||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 33.040,- | Verkauft | W09...8775 | 24/04/2021 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 10/05/2021 | 110 | 81 | Automatik | 19500 | Gebrauchtfahrzeug | 32.380,- | Verkauft | W09...8824 | 30/08/2021 | |
Rewaco RF1-ST2 Sondermodell "30 Unique Edition" mit 177 PS in Blackline und mit Anhängerkupplung | 11/05/2021 | 177 | 141 | Automatik | 12000 | Gebrauchtfahrzeug | 44.280,- | Verkauft | W09...8061 | 22/07/2021 | |
Rewaco RF1-ST2 Sondermodell "30 Unique Edition" mit 177 PS in Blackline | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 43.260,- | Verkauft | W09...8060 | 07/08/2021 | ||
Rewaco RF1-ST3 "Comfort" Automatik - Das Familientrike für 1-3 Personen mit 110PS | 10/05/2021 | 104 | 81 | Automatik | 18000 | Gebrauchtfahrzeug | 32.980,- | Verkauft | W09...8889 | 31/05/2022 | |
Rewaco RF1-ST2 Automatik 177 PS mit ABS sowie Comfort- und Exclusivpaket, Rewaco Sondermodell "30 Jahre Edition" | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 40.270,- | Verkauft | W09...8817 | 23/07/2021 | ||
Rewaco RF1-LT2 Touring 7-Gang Automatik Turbo mit 140PS und Musikanlage | 140 | 99 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 42.480,- | Verkauft | W09...8895 | 08/03/2021 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | Keine Angabe | Neufahrzeug | Verkauft | WB2...0024 | 08/03/2021 | ||||||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik 110PS in Phanterschwarz | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 34.840,- | Verkauft | W09...8917 | 24/04/2021 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS, Herstellergarantie durch Rewaco bis 06/2023 | 01/06/2021 | 110 | 81 | Automatik | 15000 | Gebrauchtfahrzeug | 29.350,- | Verkauft | W09...8916 | 01/12/2021 | |
Rewaco RF1-GT Sondermodell "30 Unique Edition" mit 177 PS - Erfahren Sie unseren günstigen Hauspreis zu diesem Sondermodell bei einem persönlichen Gespräch. | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 43.290,- | Verkauft | W09...8913 | 27/03/2021 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung, sowie eine Alko Antischlingerkupplung mit Sicherheitskopf abschließbar und Safety-Ball | 22/01/2021 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | WB2...0019 | 01/06/2021 | |||||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | Keine Angabe | Neufahrzeug | Verkauft | WB2...0023 | 02/02/2021 | ||||||
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS, Farbe: Weiß Effekt / Schwarz | 10/05/2021 | 110 | 80 | Automatik | 15500 | Gebrauchtfahrzeug | 44.505,- | Verkauft | WBC...6267 | 24/09/2021 | |
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik Turbo mit 140PS und Anhängerkupplung, Farbe: Schwarz/Blau Effekt | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 50.615,- | Verkauft | WBC...6273 | 03/04/2021 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 42.205,- | Verkauft | WBC...6268 | 26/03/2021 | ||
Boom Mustang TOURING ADVANCE 7-Gang Automatik Turbo mit 140PS und Anhängerkupplung, Farbe: Schwarz / Ferrari Rot | 16/04/2021 | 140 | 103 | Automatik | 11040 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | WBC...6269 | 11/01/2023 | ||
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik Turbo mit 140PS | 17/05/2021 | 140 | 108 | Automatik | 18000 | Gebrauchtfahrzeug | 46.715,- | Verkauft | WBC...6239 | 10/11/2021 | |
Boom Mustang II ADVANCE 7-Gang Automatik Turbo mit 140PS | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 50.815,- | Verkauft | WBC...6233 | 20/02/2021 | ||
Rewaco RF1-ST2 Sondermodell "30 Unique Edition" mit 177 PS - Erfahren Sie unseren günstigen Hauspreis zu diesem Sondermodell bei einem persönlichen Gespräch. | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 41.590,- | Verkauft | W09...8914 | 20/02/2021 | ||
Rewaco RF1-ST2 Automatik 140 PS mit Blackline, Dynamik- und Classicpaket | 03/05/2022 | 140 | 103 | Automatik | 12000 | Gebrauchtfahrzeug | 42.290,- | Verkauft | W09...8886 | 03/08/2022 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 30.225,- | Verkauft | W09...8912 | 22/12/2020 | ||
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 110 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 43.095,- | Verkauft | WBC...6265 | 02/02/2021 | ||
Boom Mustang ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 42.205,- | Verkauft | WBC...6266 | 12/05/2021 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 33.040,- | Verkauft | W09...8774 | 27/04/2021 | ||
Boom Fighter X11 mit Musikanlage und Anhängerkupplung | 25/07/2003 | 75 | 54 | Manuell | 54700 | Von Privat | Verkauft | WBC...0902 | 18/02/2021 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS, Werksgarantie durch Rewaco bis 06/2023 | 01/06/2021 | 110 | 81 | Automatik | 16600 | Gebrauchtfahrzeug | 32.380,- | Verkauft | W09...8822 | 26/02/2022 | |
Rewaco RF1-LT2 mit 140 PS | 06/08/2015 | 140 | 103 | Manuell | 63000 | Von Privat | Verkauft | W09...8918 | 06/03/2021 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | Keine Angabe | Neufahrzeug | Verkauft | WB2...017 | 16/10/2020 | ||||||
Rewaco RF1-GT Comfort Automatik mit 110PS | 20/05/2020 | 110 | 80 | Automatik | 23500 | Gebrauchtfahrzeug | 34.070,- | Verkauft | W09...8440 | 01/07/2021 | |
Rewaco RF1-ST2 "Blackline + Comfort" Automatik mit 177PS und Helmkoffer ST2 | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 40.870,- | Verkauft | W09...8784 | 29/12/2020 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik *** Privatverkauf im Kundenauftrag *** | 07/05/2018 | 110 | 81 | Automatik | 43100 | Gebrauchtfahrzeug | 34.380,- | Verkauft | W09...8759 | 24/08/2020 | |
Rewaco RF1-ST2 mit 140PS und Classic-, Dynamic-, Exclusiv- sowie Comofort Ausstattungspaket | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 37.850,- | Verkauft | W09...8406 | 22/05/2021 | ||
Rewaco RF1-ST2 Automatik Sondermodell "30 Jahre Edition" mit 110PS und Classic-, Dynamic-, Exclusive- und Comfortpaket | 02/06/2021 | 110 | 81 | Automatik | 3980 | Gebrauchtfahrzeug | 40.220,- | Verkauft | W09...8709 | 01/08/2022 | |
Rewaco RF1-ST2 Touring ATM Turbo 140 PS mit Musik, Herstellergarantie durch Rewaco bis 05/2023 | 17/05/2021 | 140 | 103 | Automatik | 19890 | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | W09...8322 | 22/04/2022 | ||
Boom Low Rider Muscle, Anhängerkupplung, top Zustand *** im Kundenauftrag von Privat *** | 27/10/2016 | 110 | 81 | Manuell | 30900 | Von Privat | Verkauft | WBC...5383 | 05/07/2020 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | Keine Angabe | Neufahrzeug | Verkauft | WB2...015 | 06/09/2020 | ||||||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | 06/07/2020 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | Verkauft | WB2...014 | 16/12/2020 | |||||
Rewaco RF1-GT "Racing-Edition" 201 PS mit Navigation *** im Kundenauftrag von Privat *** | 25/04/2013 | 201 | 148 | Manuell | 62965 | Von Privat | Verkauft | W09...8581 | 18/06/2020 | ||
Rewaco RF1-GT 185 PS Racing-Edition" *** im Kundenauftrag von Privat *** | 15/03/2010 | 185 | 136 | Manuell | 66000 | Von Privat | Verkauft | 05/05/2020 | |||
Rewaco RF1-LT2 Dynamik Comfort Exclusiv Performance Automatik mit 177PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 45.650,- | Verkauft | W09...8523 | 20/05/2020 | ||
Rewaco RF1-GT Dynamik Comfort Exclusiv Automatik mit 177PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 43.610,- | Verkauft | W09...8524 | 08/07/2020 | ||
